华电国际(600027)十大股东
前十大股东累计持有:81.17亿股 万股,累计占总股本比:82.3%,较上期变化:781.80万股
股东名称 | 占总股本比例(%) | 持股数量(万) | 增减仓 | 类型 | 最新更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
山东发展投资控股集团有限公司 | 7.95 | 78400 | -2.11% | 流通A股 | 2020-09-30 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 0.79 | 7797.84 | 不变 | 流通A股 | 2020-09-30 |
中国工艺集团有限公司 | 0.92 | 9100.00 | 不变 | 流通A股 | 2020-09-30 |
申能股份有限公司 | 1.45 | 14300 | 不变 | 流通A股 | 2020-09-30 |
中国证券金融股份有限公司 | 4.03 | 39700 | 不变 | 流通A股 | 2020-09-30 |
香港中央结算(代理人)有限公司 | 18.34 | 180900 | 0.81% |
流通A股 流通H股 |
2020-09-30 |
上海电气集团股份有限公司 | 0.76 | 7500.00 | 不变 | 流通A股 | 2020-09-30 |
中国华电集团有限公司 | 46.84 | 462000 | 不变 |
流通A股 流通H股 |
2020-09-30 |
全国社保基金一零八组合 | 0.61 | 6000.00 | 新进 | 流通A股 | 2020-09-30 |
全国社保基金一零三组合 | 0.61 | 5999.06 | -9.09% | 流通A股 | 2020-09-30 |