新疆天业(600075)十大股东
股东名称 | 占总股本比例(%) | 持股数量(万) | 增减仓 | 类型 | 最新更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
石河子国资资本运营有限公司 | 1.70 | 2408.38 | 43.37% |
受限流通股 流通A股 |
2020-12-29 |
上海银叶投资有限公司-银叶攻玉5号私募证券投资基金 | 3.25 | 4618.42 | 5.75% |
受限流通股 流通A股 |
2020-12-29 |
金石期货有限公司-中新建招商股权投资有限公司 | 0.72 | 1027.79 | -0.77% | 受限流通股 | 2020-12-29 |
石河子市锦富国有资本投资运营有限公司 | 4.77 | 6776.09 | 不变 | 受限流通股 | 2020-12-29 |
上海银叶投资有限公司-银叶新玉优选2期私募证券投资基金 | 0.70 | 1000.00 | 新进 | 受限流通股 | 2020-12-29 |
石河子城市建设投资集团有限公司 | 1.69 | 2406.35 | -0.82% | 流通A股 | 2020-12-29 |
金石期货-新疆生产建设兵团投资有限责任公司-金石期货兵投1号单一资产管理计划 | 2.41 | 3428.57 | 新进 | 受限流通股 | 2020-12-29 |
北京成阳资产管理有限公司-成阳淳丰3号私募证券投资基金 | 3.10 | 4400.42 | 161.93% | 流通A股 | 2020-12-29 |
新疆天业(集团)有限公司 | 51.30 | 72800 | 不变 |
受限流通股 流通A股 |
2020-12-29 |
李慧琼 | 1.45 | 2064.92 | 2.76% | 流通A股 | 2020-12-29 |