三峡水利(600116)十大股东
股东名称 | 占总股本比例(%) | 持股数量(万) | 增减仓 | 类型 | 最新更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
新华水利控股集团有限公司 | 5.81 | 11100 | 不变 | 流通A股 | 2020-09-30 |
水利部综合开发管理中心 | 5.14 | 9820.80 | 不变 | 流通A股 | 2020-09-30 |
重庆两江新区开发投资集团有限公司 | 6.33 | 12100 | 不变 | 受限流通股 | 2020-09-30 |
中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司 | 2.76 | 5283.51 | 不变 | 受限流通股 | 2020-09-30 |
三峡电能有限公司 | 2.51 | 4797.77 | 不变 | 受限流通股 | 2020-09-30 |
嘉兴宝亨投资合伙企业(有限合伙) | 4.27 | 8159.82 | 不变 | 受限流通股 | 2020-09-30 |
重庆长兴水利水电有限公司 | 2.78 | 5318.39 | 不变 | 受限流通股 | 2020-09-30 |
中国长江电力股份有限公司 | 11.79 | 22500 | 不变 |
受限流通股 流通A股 |
2020-09-30 |
重庆新禹投资(集团)有限公司 | 9.82 | 18800 | 不变 | 受限流通股 | 2020-09-30 |
重庆涪陵能源实业集团有限公司 | 8.04 | 15400 | 不变 | 受限流通股 | 2020-09-30 |