ST长投(600119)十大股东
股东名称 | 占总股本比例(%) | 持股数量(万) | 增减仓 | 类型 | 最新更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
金耀明 | 0.45 | 165.33 | 不变 | 流通A股 | 2021-01-07 |
孙旻皎 | 0.44 | 161.00 | 不变 | 流通A股 | 2021-01-07 |
九洲瑞盈控股有限公司 | 0.84 | 307.24 | 不变 | 流通A股 | 2021-01-07 |
孙雷民 | 0.66 | 241.00 | 不变 | 流通A股 | 2021-01-07 |
张瑞忠 | 0.39 | 140.68 | 不变 | 流通A股 | 2021-01-07 |
武汉金融控股(集团)有限公司 | 3.01 | 1100.92 | 不变 | 流通A股 | 2021-01-07 |
许海培 | 0.60 | 220.00 | 不变 | 流通A股 | 2021-01-07 |
长江经济联合发展(集团)股份有限公司 | 45.83 | 16700 | 52.83% |
流通A股 受限流通股 |
2021-01-07 |
顾沈晨 | 1.38 | 504.98 | 不变 | 流通A股 | 2021-01-07 |
孙梅 | 0.63 | 230.32 | 不变 | 流通A股 | 2021-01-07 |