福日电子(600203)十大股东
前十大股东累计持有:2.23亿股 万股,累计占总股本比:48.82%,较上期变化:-459.05万股
股东名称 | 占总股本比例(%) | 持股数量(万) | 增减仓 | 类型 | 最新更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业 | 4.86 | 2217.95 | 不变 | 流通A股 | 2019-09-30 |
夏剑锋 | 2.95 | 1347.84 | -1.39% | 流通A股 | 2019-09-30 |
福州兴合投资管理有限公司 | 0.99 | 453.67 | 不变 | 流通A股 | 2019-09-30 |
杭州德七投资合伙企业(有限合伙) | 1.55 | 708.00 | 新进 | 流通A股 | 2019-09-30 |
福建福日集团有限公司 | 20.65 | 9423.42 | 不变 | 流通A股 | 2019-09-30 |
平安基金-平安银行-平安大华永智1号特定客户资产管理计划 | 2.54 | 1159.38 | 不变 | 流通A股 | 2019-09-30 |
霍保庄 | 2.40 | 1094.61 | 不变 |
受限流通股 流通A股 |
2019-09-30 |
王清云 | 2.38 | 1084.25 | 不变 |
受限流通股 流通A股 |
2019-09-30 |
福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 9.57 | 4367.70 | 不变 | 流通A股 | 2019-09-30 |
陈景庚 | 0.93 | 424.99 | 2.74% | 流通A股 | 2019-09-30 |