西藏药业(600211)十大股东
前十大股东累计持有:1.22亿股 万股,累计占总股本比:68.04%,较上期变化:66.72万股
股东名称 | 占总股本比例(%) | 持股数量(万) | 增减仓 | 类型 | 最新更新日期 |
---|---|---|---|---|---|
深圳市康哲药业有限公司 | 3.07 | 550.62 | 不变 | 流通A股 | 2019-09-30 |
中国建设银行股份有限公司-农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 | 1.19 | 213.65 | -33.79% | 流通A股 | 2019-09-30 |
西藏诺迪康药业股份有限公司回购专用证券账户 | 1.40 | 252.07 | 不变 | 流通A股 | 2019-09-30 |
葛卫东 | 4.35 | 781.19 | 不变 |
受限流通股 流通A股 |
2019-09-30 |
中国建设银行股份有限公司-兴全社会责任混合型证券投资基金 | 2.40 | 430.56 | 79.01% | 流通A股 | 2019-09-30 |
天津康哲医药科技发展有限公司 | 1.94 | 348.32 | 不变 | 流通A股 | 2019-09-30 |
西藏源江创业投资合伙企业(有限合伙) | 1.18 | 212.50 | -6.31% | 流通A股 | 2019-09-30 |
西藏康哲企业管理有限公司 | 31.83 | 5716.67 | 不变 |
受限流通股 流通A股 |
2019-09-30 |
西藏华西药业集团有限公司 | 17.53 | 3148.00 | 不变 | 流通A股 | 2019-09-30 |
北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 3.15 | 565.00 | 不变 | 流通A股 | 2019-09-30 |